Szeregowa

Szeregowa

­ M1X0 MAT THZ 1500 MIXOMAT THZ 1875 MIXOMAT THZ 2250 M1X0 MAT THZ 3000 M1X0 MAT THZ 3375
Wydajność betonu gotowego, teoretyczna* m3/h 50 55 70 85 90
Pojemność mieszarki (luźne kruszywo) kg 2400 3000 3600 4800 5400
Moc napędowa mieszarki kW 37 45 55 75 90
Moc napędowa zasypu kW 18/18 18/18 22/20 30/28 30/28
Prędkość kosza zasypowego góra/dół m/s 0,40 / 0,80 0,40 / 0,80 0,40 / 0,80 0,40 / 0,80 0,39 / 0,78
Waga kruszywa – obciążenie maksymalne kg 2500 3000 4000 5000 5600
Waga dodatków wiążących – obciążenie maksymalne kg 500 600 800 1000 1200
Wydajność przenośników ślimakowych m3/h 32 32 52 52 52
Wodomierz – tarcza wskaźnikowa kg 250 300 400 500 600
Przyłącze wody – przekrój DN 40 40 50 50 50
Wydajność kompresora, efektywna l/min 515 515 730 730 730
Zbiornik ciśnieniowy – pojemność 1 500 500 500 500 500
Moc napędowa kompresora kW 4,0 4,0 6,3 6,3 6,3
* Podana wydajność nie jest wartością stałą, została podana dla betonu średniej jakości z ziarnami do 32 mm., czasu mieszania 30 sek. w trybie automatycznym. Zużycie prądu: 400 V/50 Hz, układ sterowniczy – napięcie 230 V/50 Hz lub 24 V-DC (prąd stały). Na życzenie klienta możliwe są inne napięcia i częstotliwości prądu. Parametry techniczne mogą ulegać zmianom

Dla wytwórni z zasobnikami kruszyw w układzie szeregowym przewidziano zasypywanie za pomocą ładowarek kołowych. Tego typu wytwórnie można wykonać wielowariantowo. Dla każdej komory silosa szeregowego przewidziano po dwa zamknięcia dozujące poruszane pneumatycznie. Komora dla składowania piasku wyposażana jest w dwa wibratory napędzane elektromotorycznie. Dozowanie kruszyw przebiega poprzez przenośnik taśmowy ważący bezpośrednio do kosza zasypowego. Dozowanie środków wiążących z silosów do wagi środków wiążących następuje poprzez przenośniki ślimakowe. Woda dozowana jest automatycznie za pomocą wagi wody.