Układ gwiazdy
MIXOMAT THZ 1500 |
MIXOMAT THZ 1875 |
MIXOMAT THZ 2250 |
MIXOMAT THZ 3000 |
||
Wydajność betonu gotowego, teoretyczna *) | ca. m3/h | 50 | 55 | 65 | 80 |
Ściana dozująca, liczba frakcji kruszywa | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Pojemność mieszarki (luźne kruszywo) | kg | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 |
Moc napędowa mieszarki | kW | 37 | 45 | 55 | 75 |
Moc napędowa zasypu | kW | 18/18 | 18/18 | 22/20 | 30/28 |
Prędkość kosza zasypowego góra/dół | m/s | 0,40 / 0,80 | 0,40 / 0,80 | 0,40 / 0,80 | 0,40 / 0,80 |
Waga kruszywa – obciążenie maksymalne | kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Waga dodatków wiążących – obciążenie maksymalne | kg | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Wydajność przenośników ślimakowych | m3/h | 32 | 32 | 52 | 52 |
Wodomierz – tarcza wskaźnikowa | kg | 250 | 300 | 400 | 500 |
Przyłącze wody – przekrój | DN | 40 | 40 | 50 | 50 |
Wydajność kompresora, efektywna | l/min | 515 | 515 | 730 | 730 |
Zbiornik ciśnieniowy – pojemność | I | 500 | 500 | 500 | 500 |
Moc napędowa kompresora | kW | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 |
Wymiary | A | 14200 | 14200 | 17500 | 17500 |
B | 8420 | 8420 | 8700 | 9155 | |
C | 3560 | 3560 | 3950 | 4405 | |
D | 3010 | 3010 | 2850 | 2800 | |
E | 1850 | 1850 | 1900 | 1950 | |
F | 7150 | 7150 | 7450 | 7500 | |
G | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 | |
* Podana wydajność nie jest wartością stałą, została podana dla betonu średniej jakości z ziarnami do 32 mm., czasu mieszania 30 sek. w trybie automatycznym. Zużycie prądu: 400 V/50 Hz, układ sterowniczy – napięcie 230 V/50 Hz lub 24 V-DC (prąd stały). |
Wytwórnie z zasobnikami kruszyw w układzie gwiazdy wyposażone są seryjnie w pięć boksów. Zamawiający wykonuje ściany boksów dla składowania kruszywa według projektu ustawienia wytwórni. Zamknięcia dozujące kruszywo poruszane są pneumatycznie. Boks składowania piasku wyposażony jest w wibrator dla lepszego zsypu piasku. Frakcje kruszyw zagarniane są podgamiarką pionową w poszczególne koksy. Kosz wyciągu zasypowego jest jednocześnie zbiornikiem wagowym. Silnik przekładniowy służy jako napęd. Kosz zasypowy posiadający rolki jezdne o łożyskach kulowych poruszany jest liną stalową. Pozycje napełniania i opróżniania kosza zasypowego pozycjonowane są poprzez wyłączniki krańcowe. Zabudowane są również układ bezpieczeństwa i układ tzw. luźnej liny. Dozowanie środków wiążących z silosów do wagi środków wiążących następuje poprzez przenośniki ślimakowe. Woda dozowana jest automatycznie za pomocą wagi wody.